Choisissez votre taille et consultez le métrage tissu nécessaire en vous référant au tableau de mensurations (mesures en cm) :
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Tour de taille | 64-68 | 68-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
| Tour de hanche | 84-88 | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Version t-shirt sans manche | 70 cm tissu principal / 7 cm bord côte | ||||
| Version t-shirt manches 3/4 | 93 cm tissu principal / 7 cm bord côte | ||||
| Version t-shirt manches longues | 117 cm tissu principal / 7 cm de bord côte | ||||
| Version sweat | 100 cm tissu principal / 47 cm bord côte | ||||
Partagez nous vos réalisations sur les réseaux sociaux #lesweatparfait #leteeshirtparfait @maison_essentielle_















































Patou –
Super…..j ai fais les deux versions dans la foulée….. résultat très satisfaisant. j adore.
Valérie Maison Essentielle –
Merci beaucoup