Choisissez votre taille en vous référant à ce tableau de mensuration (mesure en cm – stature 1,65m)
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Tour de taille | 64-68 | 68-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
Tour de hanche | 84-88 | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
L140 Version poches face | Tissu principal 100 cm / tissu doublure 67 cm | ||||
L140 Version poches côtés | Tissu principal 68 cm / tissu doublure 93 cm |
Partagez-nous votre réalisation sur les réseaux sociaux #legiletdeberger @maison_essentielle_
Découvrez aussi nos ateliers Couture ici si vous êtes de la région NORD
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.