Choisissez votre taille en vous référant à ce tableau de mensuration (mesure en cm)
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Tour de taille | 64-68 | 68-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
Tour de hanche | 84-88 | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Ci bas les métrages tissus (cm) version cheville et version longue | |||||
Version cheville – laize 140 pas de sens tissu | 192 | 192 | 192 | 217 | 217 |
Version cheville – laize 140 pas de sens tissu | 212 | 212 | 212 | 236 | 236 |
Dimension élastique à couper/fini | 68 / 66 | 68 / 66 | 68 / 66 | 76/74 |
76/74 |
Partagez-nous votre réalisation sur les réseaux sociaux #lewide @maison_essentielle_
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.